BALCONCINO MENSOLA PORTA BOTTIGLIE BIANCA PER FRIGORIFERO GIAS CANDY IBERNA ZEROWATT HOOVER ORIGINALE
TIPO: RICAMBIO ORIGINALE
DIMENSIONI:
LARGHEZZA 519MM.
PROFONDITA' 110MM.
ALTEZZA 110MM.
PER MODELLI:
FRHCE37031 34693630 9853 (1999-01-01) 0216 (2002-04-17) ALL MARKETS
HCE37 34693622 9853 (1999-01-01) 0211 (2002-03-13) ALL MARKETS
FRHCE37001 34693614 9853 (1999-01-01) 0013 (2000-03-31) U.K.
FRHCA37021 34693606 9853 (1999-01-01) 9922 (1999-05-31) SWITZERLAND
FRHCA37001 34693507 9853 (1999-01-01) 0037 (2000-09-15) U.K.
FRHCA38001 34693101 0009 (2000-03-01) 0130 (2001-07-23) ALL MARKETS
FRHCA37011 34693002 9853 (1999-01-01) 0216 (2002-04-17) ALL MARKETS
FRHB30C011 34679019 9853 (1999-01-01) 9925 (1999-06-21) ALL MARKETS
FRRC30011 34679001 9747 (1997-11-19) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS
FRHM39C 34669101 0130 (2001-07-23) 0216 (2002-04-17) U.K.
FRHF39C001 34669036 0013 (2000-04-01) 0223 (2002-06-05) U.K.
FRHF38C001 34669010 9853 (1999-01-01) 0037 (2000-09-15) ALL MARKETS
FRRC38F 34669002 9726 (1997-06-25) 9818 (1998-04-29) U.K.
FRZSD400 34665000 9853 (1999-01-01) 0226 (2002-06-28) ALL MARKETS
FRHF30C001 34654012 9853 (1999-01-01) 0130 (2001-07-23) U.K.,
FRRC30FGB 34654004 9641 (1996-10-09) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS
FRH30L011 34652107 9853 (1999-01-01) 0504 (2005-01-24) ALL MARKETS
FRH30L001 34652016 9853 (1999-01-01) 0216 (2002-04-17) ALL MARKETS
FRRL30GB 34652008 9638 (1996-09-16) 9840 (1998-09-29) U.K.
FRRCM31BCH02 34614610 9721 (1997-05-22) 9818 (1998-04-29) SWITZERLAND
FRRCM31CH 34614602 9610 (1996-03-08) 9735 (1997-08-29) ALL MARKETS
FRHCA33031 34614222 9922 (1999-06-01) 0244 (2002-10-30) ALL MARKETS
FRHM33C031 34614214 9853 (1999-01-01) 9922 (1999-05-31) ALL MARKETS
FRRCM31CE 34614206 9621 (1996-05-21) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS
FRHM33C011 34614016 9853 (1999-01-01) 0130 (2001-07-23) ALL MARKETS
FRRCM31 34614008 9607 (1996-02-15) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS
FRHCA27001 34613109 0013 (2000-04-01) 0244 (2002-10-30) ALL MARKETS
FRHCA27011 34613026 9853 (1999-01-01) 0244 (2002-10-30) ALL MARKETS
FRHM27C011 34613018 9853 (1999-01-01) 0130 (2001-07-23) ALL MARKETS
FRRCM27 34613000 9607 (1996-02-15) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS,
FRHC34011 34597104 9926 (1999-07-01) 0113 (2001-03-30) ALL MARKETS
FRHB34C011 34597013 9853 (1999-01-01) 9926 (1999-06-28) ALL MARKETS
FRRC32SUNI 34597005 9601 (1996-01-03) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS
HB40C 34593012 9853 (1999-01-01) 0226 (2002-06-28) ALL MARKETS
FRRC40SUNI 34593004 9551 (1995-12-18) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS
FRRC36BCH021 34589614 9717 (1997-04-22) 9835 (1998-08-25) SWITZERLAND
FRRC36CE 34589606 9616 (1996-04-16) 9840 (1998-09-29) ALL MARKETS
FRHB37C011 34589010 9853 (1999-01-01) 0305 (2003-01-31) ALL MARKETS
FRRC36SUNI 34589002 9551 (1995-12-18) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS
FRHDA33011 34588632 9926 (1999-07-01) 0216 (2002-04-17) ALL MARKETS
FRH33D021 34588624 9853 (1999-01-01) 9926 (1999-06-28)
FRRD33BCH021 34588616 9724 (1997-06-11) 9818 (1998-04-29) SWITZERLAND
FRRD33CH 34588608 9608 (1996-02-19) 9735 (1997-08-29) ALL MARKETS
H33D 34588012 9853 (1999-01-01) 0216 (2002-04-17) ALL MARKETS
FRRD33SUNI 34588004 9551 (1995-12-18) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS,
FRH28D011 34587014 9853 (1999-01-01) 0516 (2005-04-19) ALL MARKETS
FRRD28SUNI 34587006 9551 (1995-12-18) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS
FRHF35C001 34586511 9853 (1999-01-01) 0013 (2000-03-31) U.K.
FRRC35FGB 34586503 9629 (1996-07-15) 9818 (1998-04-29) U.K.
FRHF35C011 34586016 9853 (1999-01-01) 0211 (2002-03-13) ALL MARKETS
FRRC35FSUNI 34586008 9551 (1995-12-18) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS
FRZSC0402 34444018 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSD032NF 34415018 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSA030 34391011 9636 (1996-09-04) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSD033T 34324624 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSD033 34324012 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRRZSD028 34291633 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSD028T 34291625 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSD028 34291013 9643 (1996-10-23) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRRZSC0271 34264622 9613 (1996-03-27) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS,
FRZSC0271T 34264424 9613 (1996-03-27) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSC0271 34264010 9613 (1996-03-27) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSC0322 34263012 9613 (1996-03-27) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRRZSC0321 34262618 9613 (1996-03-27) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSC0321 34262014 9613 (1996-03-27) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRRZSC0362 34259655 9619 (1996-05-06) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSC0362T 34259648 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSC0362 34259010 9631 (1996-07-31) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRHM30C001 34043018 9952 (2000-01-01) 0048 (2000-11-29) U.K.
FRHCS44031 34036137 0050 (2000-12-11) 0244 (2002-10-30) ALL MARKETS
FRHCS46001 34036129 0041 (2000-10-15) 0226 (2002-06-28) U.K.
FRHCA44031 34036111 0013 (2000-04-01) 0216 (2002-04-17) ALL MARKETS
FRHCA44011 34036103 0013 (2000-04-01) 0216 (2002-04-17) ALL MARKETS
FRHCA46001 34036012 0013 (2000-04-01) 0226 (2002-06-28) ALL MARKETS
FRHCA45001 34033019 9923 (1999-06-08) 0226 (2002-06-28) U.K.,
FRH282A 34000452 0423 (2004-06-03) 0547 (2005-11-24) MEDITERRANEAN
FRHA28D 34000303 0347 (2003-11-17) 0622 (2006-05-29) PORTUGAL,
91609768