CAMMA MANOPOLA TIMER REGOLAZIONE PROGRAMMI CICLI LAVAGGIO PER LAVATRICE CANDY HOOVER ZEROWATT 95218411
DIMENSIONI:
DIAMETRO ESTERNO 65,6MM.
ALTEZZA TOTALE 24MM.
DIAMETRO ATTACCO 10X7MM.
PER MODELLI:
TINF3100001 39600206 1722 (2017-06-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
TID2700A001 39600205 1719 (2017-05-10) 9953 (2099-12-31) U.K.
TIM2700A001 39600204 1719 (2017-05-10) 9953 (2099-12-31) U.K.
SSH1300001 39600203 1645 (2016-11-11) 1849 (2018-12-06) U.K.
SSH1300011 39600201 1629 (2016-07-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TIL2200A001 39600200 1617 (2016-05-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
TID2500CA001 39600199 1617 (2016-05-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
TIM2500CA001 39600198 1617 (2016-05-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
TIM2500EU011 39600188 1548 (2015-11-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TIM2500C011 39600183 1542 (2015-10-15) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
TID2500C001 39600182 1542 (2015-10-15) 9953 (2099-12-31) U.K.
TIM2500C001 39600181 1542 (2015-10-15) 9953 (2099-12-31) U.K.
TIF26011001 39600180 1540 (2015-10-01) 1851 (2018-12-18) U.K.
TIL2200001 39600179 1536 (2015-09-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
SSS1300C001 39600178 1534 (2015-08-20) 1837 (2018-09-14) U.K.,
TIF28001001 39600177 1544 (2015-11-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
TIF28001011 39600176 1544 (2015-11-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TIF27001001 39600175 1544 (2015-11-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
TIF27001011 39600174 1544 (2015-11-01) 1811 (2018-03-12) ALL MARKETS
TIF26001001 39600173 1544 (2015-11-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
TIF26001011 39600172 1544 (2015-11-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TINF26001001 39600171 1544 (2015-11-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
TINF26001011 39600170 1544 (2015-11-01) 1811 (2018-03-12) ALL MARKETS
SSS1300A001 39600165 1515 (2015-04-10) 1717 (2017-04-26) U.K.
S2IN1300A011 39600164 1514 (2015-04-01) 1902 (2019-01-09) MEDITERRANEAN
SSS1500C011 39600159 1449 (2014-12-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SSS1500C001 39600158 1449 (2014-12-01) 1845 (2018-11-08) U.K.
S2IN1300C011 39600157 1449 (2014-12-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TIF2800011 39600155 1422 (2014-06-01) 1643 (2016-10-25) ALL MARKETS
TIF2700011 39600154 1422 (2014-06-01) 1643 (2016-10-25) ALL MARKETS,
TINF2600011 39600153 1422 (2014-06-01) 1643 (2016-10-25) ALL MARKETS
TIF2800001 39600152 1422 (2014-06-01) 1643 (2016-10-25) U.K.
TIF2600011 39600151 1422 (2014-06-01) 1643 (2016-10-25) ALL MARKETS
TINF2600001 39600150 1422 (2014-06-01) 1643 (2016-10-25) U.K.
TIF2700001 39600149 1422 (2014-06-01) 1643 (2016-10-25) U.K.
TIF2600001 39600148 1422 (2014-06-01) 1643 (2016-10-25) U.K.
S2IN1300011 39600139 1405 (2014-02-01) 1503 (2015-01-16) ALL MARKETS
TID2500001 39600131 1348 (2013-12-01) 1623 (2016-06-08) ALL MARKETS
TIM2500001 39600130 1348 (2013-12-01) 1623 (2016-06-08) ALL MARKETS
SSNH1000011 39600112 1322 (2013-06-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SU204BG2001 39400272 1520 (2015-05-15) 1719 (2017-05-11) U.K.
SU204S2001 39400242 1543 (2015-10-20) 1719 (2017-05-11) U.K.
SU204B2011 39400198 1449 (2014-12-01) 1747 (2017-11-20) MEDITERRANEAN
SU204B2001 39400194 1449 (2014-12-01) 1801 (2018-01-02) U.K.
CSJ48DWB6001 39300249 1735 (2017-09-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS,
FD22HH001 39300243 1645 (2016-11-10) 9953 (2099-12-31) U.K.
SM156WDP4A001 39300242 1643 (2016-10-25) 9953 (2099-12-31) U.K.
SJ72WD6A1001 39300241 1642 (2016-10-20) 9953 (2099-12-31) U.K.
SM550AC001 39300240 1642 (2016-10-20) 9953 (2099-12-31) U.K.
SJ36WWB61011 39300239 1630 (2016-07-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
JWC60B61019 39300238 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
JWC48B61001 39300237 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) U.K.
JWC48B61011 39300236 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
JWC60B61011 39300235 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SJ4000DWB1001 39300233 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) U.K.
SJ72WWB61001 39300232 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) U.K.
SJ60DA61001 39300231 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) U.K.
SJ60DWB61001 39300230 1630 (2016-07-31) 1717 (2017-04-26) U.K.
SJ24DWR61011 39300229 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) FRANCE
SJ24DWE61011 39300228 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS,
SJ48WWE61011 39300226 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SJ4000DWB61011 39300225 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SJ24DWO61011 39300224 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SJ36DWV61011 39300223 1630 (2016-07-31) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SJ72D4A001 39300220 1542 (2015-10-15) 1719 (2017-05-11) U.K.
SJ72DA4001 39300217 1514 (2015-04-01) 1717 (2017-04-26) U.K.
SJ60DA6001 39300216 1514 (2015-04-01) 1712 (2017-03-21) U.K.
SM18DL4001 39300214 1514 (2015-04-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
SJ72WB0001 39300213 1515 (2015-04-10) 1642 (2016-10-19) U.K.
SJ144WSR0001 39300212 1514 (2015-04-01) 1809 (2018-02-28) U.K.
JWC60B6019 39300207 1431 (2014-08-01) 1811 (2018-03-16) RUSSIA
JWC48B6001 39300206 1435 (2014-08-26) 1811 (2018-03-12) U.K.
JWC48B6011 39300191 1340 (2013-10-01) 1811 (2018-03-16) ALL MARKETS
JWC60B6011 39300190 1340 (2013-10-01) 1811 (2018-03-16) ALL MARKETS
JWC60B6001 39300189 1340 (2013-10-01) 1642 (2016-10-19) U.K.,
95218411