MOZZO TAMBURO COMPLETO DI CUSCINETTI E TENUTA GIA' LUBRIFICATI PER CROCIERA CESTO LAVATRICE INDESIT
DIMENSIONI:
ALTEZZA 60MM.
DIAMETRO 160MM.
CUSCINETTO 6203ZZ
ANELLO TENUTA 25X47X8/11,5MM.
PER MODELLI:
AF546T 46136470000,
1005 F013288 46132880000 1110210 - 008
F014941 46149410000 1110210 - 008
1005T F013289 46132890000 1110210 - 008
F014942 46149420000 1110210 - 008
101 F013284 46132840000 1110210 - 008
A5501 F005994 46059940000 1110210 - 008
F014952 46149520000 1110210 - 008
AF546TIT F013647 46136470000 1060250a - 008
F014944 46149440000 1060250a - 008
AF550TX F013646 46136460000 1060250a - 008
AF551EX F005775 46057750000 1060250a - 008
AF551TEX F005778 46057780000 1060250a - 008
AF552E F012099 46120990000 1060250a - 008
AF552EX F005774 46057740000 1060250a - 008
46057740100 1060250a - 008
AF552EX/60HZ F005776 46057760000 1060250a - 008
AF552FR F005782 46057820000 1060250a - 008
F014924 46149240000 1060250a - 008
AF552IT F006448 46064480000 1060250a - 008
AF553BSFR F005785 46057850000 1060250a - 008
F014927 46149270000 1060250a - 008
AF553EX F005777 46057770000 1060250a - 008
AF553FR F005784 46057840000 1060250a - 008
F014926 46149260000 1060250a - 008
AF553TAG F013465 46134650000 1060250a - 008
AF553TBSEX F005781 46057810000 1060250a - 008
AF553TEO F013527 46135270000 1060250a - 008
AF553TEX F005779 46057790000 1060250a - 008
AF553TPT F012582 46125820000 1060250a - 008
F014936 46149360000 1060250a - 008
AF553TRA F005780 46057800000 1060250a - 008
AF554T/2IT F006449 46064490000 1060250a - 008
F014928 46149280000 1060250a - 008
AF554TCIT F006450 46064500000 1060250a - 008
F014088 46140880000 1060250a - 008
AF554TIT F006449 46064490000 1060250a - 008
F014928 46149280000 1060250a - 008
AF554TXIT F006712 46067120000 1060250a - 008
F014930 46149300000 1060250a - 008
AF562FR F005783 46057830000 1060250a - 008
F014925 46149250000 1060250a - 008
AF563TFR F006600 46066000000 1060250a - 008
AF565TFR F006657 46066570000 1060250a - 008
F014929 46149290000 1060250a - 008
AV1233TNL F001936 80019360000 1060250a - 008
BAMR400PT F012815 46128150000 1110210 - 008
BAMR400STPT F012814 46128140000 1110210 - 008
F014937 46149370000 1110210 - 008
EU400T F006026 46060260000 1110210 - 008
F014083 46140830000 1110210 - 008
EU405TX F006027 46060270000 1110210 - 008
HL400STPT F012829 46128290000 1110210 - 008
F014940 46149400000 1110210 - 008
HL415 F005511 46055110000 1110210 - 008
F014078 46140780000 1110210 - 008
HL418T F005512 46055120000 1110210 - 008
F014921 46149210000 1110210 - 008
HL418TX F005513 46055130000 1110210 - 008
F014922 46149220000 1110210 - 008
HW500 F004543 46045430000 1110210 - 008
IW460D F004801 46048010000 1110210 - 008
F014917 46149170000 1110210 - 008
L418XITT F005099 46050990000 1110210 - 008
LM400PT F012821 46128210000 1110210 - 008
F014939 46149390000 1110210 - 008
LM400STPT F012820 46128200000 1110210 - 008
F014938 46149380000 1110210 - 008
LM418 F005096 46050960000 1110210 - 008
LM418X F005097 46050970000 1110210 - 008
SGL4S F007077 46070770000 1110210 - 008
F014970 46149700000 1110210 - 008
SGL4T F007079 46070790000 1110210 - 008
F014972 46149720000 1110210 - 008
SGL4X F007078 46070780000 1110210 - 008
F014971 46149710000 1110210 - 008
SN467XSI F002331 46023310000 1110210 - 008
SN468XWI F002332 46023320000 1110210 - 008
W402WF F005519 46055190000 1110210 - 008
F014923 46149230000 1110210 - 008
W406WF F004667 46046670000 1110210 - 008
W411BS F004819 46048190000 1110210 - 008
W415WI F004685 46046850000 1110210 - 008
W416XWI F004686 46046860000 1110210 - 008
F014084 46140840000 1110210 - 008
W418WI F006509 46065090000 1110210 - 008
F014082 46140820000 1110210 - 008
WA404 F006226 46062260000 1110210 - 008
WA405 F004425 46044250000 1110210 - 008
WM424DE F008434 46084340000 1110210 - 008
WN404WO F013657 46136570000 1110210 - 008
F014945 46149450000 1110210 - 008
WN421WS F004815 46048150000 1110210 - 008
WN421WU F008190 46081900000 1110210 - 008
F014932 46149320000 1110210 - 008
WN421XWS F004816 46048160000 1110210 - 008
WN421XWU F008191 46081910000 1110210 - 008
F014933 46149330000 1110210 - 008
WN456WF F004650 46046500000 1110210 - 008
WN460WH F002266 46022660000 1110210 - 008
F014897 46148970000 1110210 - 008
WN461WO F003643 46036430000 1110210 - 008
F014913 46149130000 1110210 - 008
WN461WT F006514 46065140000 1110210 - 008
WN461WU F008189 46081890000 1110210 - 008
F014931 46149310000 1110210 - 008
WN461XWE F012307 46123070000 1110210 - 008
F014935 46149350000 1110210 - 008
WN462WDZ F005107 46051070000 1110210 - 008
WN462WE F004260 46042600000 1110210 - 008
F014914 46149140000 1110210 - 008
WN462WI F002320 46023200000 1110210 - 008
F014073 46140730000 1110210 - 008
F014946 46149460000 1110210 - 008
WN462WI/1 DUM0111304 1110210 - 008
WN462WRA F005373 46053730000 1110210 - 008
WN462WS F006512 46065120000 1110210 - 008
WN462WY F004902 46049020000 1110210 - 008
WN463SI F002321 46023210000 1110210 - 008
WN463WDZ F005108 46051080000 1110210 - 008
WN463WI F002322 46023220000 1110210 - 008
F014911 46149110000 1110210 - 008
WN463WRA F005374 46053740000 1110210 - 008
WN463WT F004817 46048170000 1110210 - 008
WN463XBE F004262 46042620000 1110210 - 008
WN463XWE F004261 46042610000 1110210 - 008
F014915 46149150000 1110210 - 008
WN463XWI F002323 46023230000 1110210 - 008
WN464WE F004900 46049000000 1110210 - 008
F014919 46149190000 1110210 - 008
WN464WO F013658 46136580000 1110210 - 008
F014968 46149680000 1110210 - 008
WN464XWI F002324 46023240000 1110210 - 008
WN464XWP F004898 46048980000 1110210 - 008
WN465XWY F004901 46049010000 1110210 - 008
WN465XWY/1 F006510 46065100000 1110210 - 008
WN471XWI F002325 46023250000 1110210 - 008
WN471XWP F005507 46055070000 1110210 - 008
WN481XWE F004263 46042630000 1110210 - 008
F014969 46149690000 1110210 - 008
WS419XWE F011523 46115230000 1110210 - 008
F014934 46149340000 1110210 - 008
WS419XWI F004688 46046880000 1110210 - 008
46046880001 1110210 - 008
F014089 46140890000 1110210 - 008 ,
C00041547