RACCORDO MANICOTTO 41021806 SCARICO DETERSIVO LAVATRICE CANDY HOOVER ZEROWATT ORIGINALE
RICAMBIO ORIGINALE 41021806
CARATTERISTICHE:
Tipo: Tubo collegamento
Lunghezza: 26 cm
Attacco tubo: terminale aperto
Aquastop: No
Materiale: Plastica
PER MODELLI:
CSS 14102T3-01 31008579,
GSF 1510LWH/1-0 31006625,
CS41061DE/1-S 31010494,
HOOVER VHD912-30 31001659,
GV4137TWHC301 31006162 1428 (2014-07-08) 9953 (2099-12-31) ITALY
GC14102DS3184 31006156 1421 (2014-05-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GSF4137TWHC301 31006151 1439 (2014-09-25) 9953 (2099-12-31) ITALY
GC12101D201 31005788 1342 (2013-10-14) 9953 (2099-12-31) ITALY
DYN10125D3P30 31005675 1325 (2013-06-21) 9953 (2099-12-31) ITALY
GC14102D3184 31005673 1322 (2013-05-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GC14102D384 31005672 1318 (2013-05-03) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GC14101D2147 31005670 1326 (2013-06-27) 1425 (2014-06-18) FRANCE
GC14101D247 31005669 1318 (2013-04-30) 1436 (2014-09-05) FRANCE
GC212110147 31005659 1326 (2013-06-27) 9953 (2099-12-31) FRANCE
GC21211047 31005658 1330 (2013-07-25) 9953 (2099-12-31) FRANCE
DYN8144DPM30 31005656 1326 (2013-06-26) 9953 (2099-12-31) ITALY
GC1091D301 31005582 1310 (2013-03-07) 9953 (2099-12-31) ITALY
OZ40861DLS 31005568 1344 (2013-10-31) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
OZ41061DLS 31005567 1344 (2013-10-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
OZ1071DLS 31005564 1327 (2013-07-03) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
OZ1061DLS 31005561 1327 (2013-07-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DYNS7127P30 31005560 1310 (2013-03-04) 9953 (2099-12-31) ITALY
CO1261D1S 31005534 1327 (2013-07-02) 1425 (2014-06-16) EAST COUNTRIES
XW916LSITHO 31005530 1312 (2013-03-20) 1447 (2014-11-21) ALL MARKETS
XW916LITHO 31005529 1306 (2013-02-08) 1447 (2014-11-21) ALL MARKETS
DYNS6104D3P30 31005522 1310 (2013-03-05) 9953 (2099-12-31) ITALY
DYN9124D3P30 31005520 1310 (2013-03-04) 1425 (2014-06-16) ITALY
VTS710D130 31004949 1211 (2012-03-16) 9953 (2099-12-31) ITALY
VTS608D130 31004948 1212 (2012-03-20) 9953 (2099-12-31) ITALY
VTS610D130 31004947 1211 (2012-03-14) 9953 (2099-12-31) ITALY
GC41061D01 31004919 1214 (2012-04-05) 9953 (2099-12-31) ITALY
GC41072D01 31004918 1214 (2012-04-03) 9953 (2099-12-31) ITALY
GOFS272SL80 31004701 1143 (2011-10-24) 1251 (2012-12-20) U.K.
GOFS272SL180 31004700 8001 (1980-01-01) 1237 (2012-09-10) U.K.
GOFS272BL180 31004698 1202 (2012-01-09) 1237 (2012-09-10) U.K.
GOFS272L80 31004697 1139 (2011-09-26) 1251 (2012-12-21) U.K.
GOFS262SL80 31004695 1145 (2011-11-09) 1251 (2012-12-21) U.K.
GOFS262L80 31004694 1141 (2011-10-14) 1251 (2012-12-21) U.K.
GO4F106LS 31004693 1141 (2011-10-10) 1251 (2012-12-20) ALL MARKETS
GO4127DFLS 31004692 1143 (2011-10-24) 1251 (2012-12-21) ALL MARKETS
GO4127DFL1S 31004691 1147 (2011-11-23) 1251 (2012-12-21) ALL MARKETS
GO41274LL01 31004690 1202 (2012-01-09) 9953 (2099-12-31) ITALY
DYNS6105DZ30 31004328 1139 (2011-09-28) 1414 (2014-04-03) ITALY
DYNS7105DZG30 31004327 1138 (2011-09-19) 9953 (2099-12-31) ITALY
DYNS7126PGL30 31004326 1138 (2011-09-20) 1349 (2013-12-02) ITALY
EVOW4963DS 31004323 1128 (2011-07-12) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
DYN9124DG37 31003672 1015 (2010-04-14) 1137 (2011-09-14) SPAIN
DST9166PG30 31003667 1017 (2010-04-30) 1206 (2012-02-07) ITALY
DYN9146PG30 31003666 1017 (2010-04-30) 1205 (2012-02-01) ITALY
DYN9124DZG30 31003665 1019 (2010-05-10) 1137 (2011-09-14) ITALY
GO4D10766 31003327 0951 (2009-12-15) 9953 (2099-12-31) CHINA
GO4DF86166 31003325 1003 (2010-01-20) 1436 (2014-09-05) CHINA
DST9166P30 31003273 0939 (2009-09-22) 1013 (2010-03-31) ITALY
DYN9146P30 31003272 0938 (2009-09-17) 1036 (2010-09-10) ITALY
DYN9124DZ30 31003271 0931 (2009-07-29) 1013 (2010-03-31) ITALY
VHD9143PD30 31001660 0717 (2007-04-23) 0851 (2008-12-17) ITALY
VHD91230 31001659 0709 (2007-02-26) 1137 (2011-09-14) ITALY
41021806