PERNO TAPPO FISSAGGIO TELAIO PER FILTRO IN SPUGNA CATTURA PELUCCHI LANUGINE ASCIUGATRICE CANDY HOOVER HOUSE TO HOUSE
RICAMBIO ORIGINALE 40006911
DIMENSIONI:
DIAMETRO Ø 10,7 - 2,5MM.
ALTEZZA 13MM.
PER MODELLI:
AGENTO PRO-A37 31100997,
TDI4000 31900521 1952 (2019-12-23) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
LAM8875 31900519 1913 (2019-03-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HBTDWH7A1TCES 31900518 1928 (2019-07-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CBTD7A1TES 31900014 1916 (2019-04-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CTDBH7A1TBE80 31900013 1918 (2019-05-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HBTDWH7A1TCE80 31900012 1918 (2019-04-29) 9953 (2099-12-31) U.K.
CBTDH7A1TE80 31900011 1918 (2019-04-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HTDBWH7A1TCE80 31900010 1918 (2019-04-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CBTD7A1TECN 31900009 1903 (2019-01-18) 9953 (2099-12-31) CHINA
CTDBH7A1TBE80 31900008 1814 (2018-04-03) 1919 (2019-05-09) U.K.
HTDBWH7A1TCE80 31900007 1813 (2018-03-30) 1919 (2019-05-09) U.K.
HBTDWH7A1TCE80 31900005 1813 (2018-03-29) 1919 (2019-05-09) U.K.
CBTDH7A1TE80 31900004 1813 (2018-03-26) 1919 (2019-05-09) ALL MARKETS
CBTD7A1TES 31900003 1813 (2018-03-27) 1919 (2019-05-09) ALL MARKETS
QDXH9A3TEM84 31102022 2001 (2020-01-05) 9953 (2099-12-31) GERMANY,
ROH9A2TCEXS 31101791 1941 (2019-10-11) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ROH10A2TCEXS 31101790 1941 (2019-10-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ROH8A2TES 31101788 1941 (2019-10-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ROH9A2TES 31101787 1936 (2019-09-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ROH9A3TSEXS 31101786 1936 (2019-09-04) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSOH7A2DES 31101783 1949 (2019-12-04) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSOH9A2TES 31101775 1943 (2019-10-21) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSO4H7A1DES 31101770 1934 (2019-08-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ROH10A2TES 31101769 1936 (2019-09-04) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ROH8A3TSEXS 31101766 1938 (2019-09-16) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSOH9A3TES 31101763 1934 (2019-08-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOH8A2TCEXSS 31101762 1937 (2019-09-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HLXH9A2TES 31101759 1937 (2019-09-09) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOH10A2TCEXSS 31101754 2003 (2020-01-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSOH8A3TES 31101753 1938 (2019-09-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS,DXWH10A2TKE80 31101197 1909 (2019-02-26) 9953 (2099-12-31) U.K.
CSH8A2DE88 31101196 1902 (2019-01-10) 9953 (2099-12-31) SWITZERLAND
DXWH9A2TCEX01 31101195 1903 (2019-01-18) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
GVSH10A2TCE07 31101194 1944 (2019-10-31) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
CSH8A2LE80 31101191 1849 (2018-12-04) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ETDH8A1DES 31101190 1850 (2018-12-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSH10A1LE47 31101185 1847 (2018-11-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVSH10A2DBEX47 31101184 1852 (2018-12-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GDXH8A2TCEXM84 31101182 1852 (2018-12-29) 1922 (2019-05-30) GERMANY
CSH10A2DE47 31101181 1850 (2018-12-13) 1925 (2019-06-17) ALL MARKETS
GVSH9A2DRERX47 31101180 1909 (2019-02-27) 1922 (2019-05-30) ALL MARKETS
ATDH9A2TKEX84 31101179 1907 (2019-02-13) 9953 (2099-12-31) GERMANY
ATDH8A2TKEX84 31101178 1909 (2019-02-26) 9953 (2099-12-31) GERMANY
GVSH9A2DBEX47 31101173 1852 (2018-12-24) 1922 (2019-05-30) ALL MARKETS
DXH9A2DE80 31101172 1852 (2018-12-27) 9953 (2099-12-31) U.K.,
40006911